Beijing Hownew Energy Technology Group Co., Ltd vincent@hownewenergy.com 86-10-53681027
Rincian produk
Tempat asal: Cina
Nama merek: HNEENERGY
Sertifikasi: ASME, ANSI, DIN, JIS,ISO etc.
Nomor model: Kaus siku titanium yang disesuaikan
Syarat Pembayaran & Pengiriman
Kuantitas min Order: 1
Kemasan rincian: kasus kayu atau palet atau sesuai kebutuhan pelanggan
Waktu pengiriman: 7-30 hari
Syarat-syarat pembayaran: L/C, T/T, Western Union, MoneyGram
Menyediakan kemampuan: 5000 Ton Per Tahun
Bahan: |
Gr1, Gr2, Gr5, Gr7, Gr9, Gr12 |
Standar: |
ASTM B363 |
Aplikasi: |
Minyak Bumi, Kimia, Pembuatan Kapal, Mesin, Metalurgi, dll |
Layanan Pengolahan: |
Pengelompokan, Pengelasan, Pengelompokan, Pemotongan, Penumbukan |
Warna: |
Warna metalik atau kustomisasi |
Spek.: |
1/2"-48" |
Ketebalan dinding: |
Sch5s-Sch160s |
STD: |
ASME/ANSI B16.9 |
Bahan: |
Gr1, Gr2, Gr5, Gr7, Gr9, Gr12 |
Standar: |
ASTM B363 |
Aplikasi: |
Minyak Bumi, Kimia, Pembuatan Kapal, Mesin, Metalurgi, dll |
Layanan Pengolahan: |
Pengelompokan, Pengelasan, Pengelompokan, Pemotongan, Penumbukan |
Warna: |
Warna metalik atau kustomisasi |
Spek.: |
1/2"-48" |
Ketebalan dinding: |
Sch5s-Sch160s |
STD: |
ASME/ANSI B16.9 |
Fittings pipa paduan titanium
Titanium tees, siku titanium, titanium reducers, titanium reducers, titanium alloy plug, titanium alloy cap dll.
1Komposisi Kimia dan Kekuatan Tarikan
Komposisi Kimia | ||||||||||||||
Kelas | N | C | H | Fe | 0 | Al | V | Ayah | Mo | Tidak | Ti | |||
Gr1 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.2 | 0.18 | / | / | / | / | / | sisanya | |||
Gr2 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | / | / | / | / | / | sisanya | |||
Gr3 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.35 | / | / | / | / | / | sisanya | |||
Gr4 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.5 | 0.4 | / | / | / | / | / | sisanya | |||
Gr5 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.4 | 0.2 | 5.5-6.75 | 3.5-4.5 | / | / | / | sisanya | |||
Gr7 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | / | / | / | / | / | sisanya | |||
Gr9 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.25 | 0.15 | 2.5-3.5 | 2.0-3.0 | / | / | / | sisanya | |||
Gr12 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | / | / | / | / | / | sisanya | |||
Kekuatan tarik | ||||||||||||||
Kelas | Kekuatan tarik ((min) | Kekuatan output (min) | Penghargaan% | |||||||||||
Ks | MPa | Ks | MPa | |||||||||||
Kelas 1 | 35 | 240 | 20 | 138 | 24 | |||||||||
Kelas 2 | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 | |||||||||
Kelas 3 | 65 | 450 | 55 | 380 | ||||||||||
Kelas 4 | 80 | 550 | 70 | 483 | 15 | |||||||||
Kelas 5 | 130 | 895 | 120 | 828 | 10 | |||||||||
Kelas 7 | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 | |||||||||
Kelas g | 90 | 620 | 70 | 438 | 15 | |||||||||
Kelas 12 | 70 | 438 | 50 | 345 | 48 |
2.Pengenalan Fittings Pipa Titanium
Nama | Tempat Asal | ||
Fitting pipa titanium | Cina | ||
Spesifikasi produk | Bahan | ||
Sesuai permintaan | Gr1, Gr2, Gr5, Gr7, Gr9, Gr12 | ||
Karakteristik | |||
Ketahanan suhu tinggi/korosi | |||
Aplikasi | |||
Penerbangan, kimia, pembuatan kapal, otomotif dan aerospace, medis |
Bahan yang dipilih secara ketat
Pengemasan keseluruhan
data asli
Masa pakai panjang
Tahan lama sesuai dengan standar desain nasional
Ketahanan tekanan yang kuat dan penggunaan yang nyaman
Ketebalan dinding yang seragam, struktur yang wajar, dan penggunaan yang nyaman
Perusahaan kami dapat memproduksi baja karbon, stainless steel, dan baja paduan fittings pipa sesuai dengan standar seperti ASME / ANSI, JIS, DIN, ISO dll.pengurangan tees, tees, siku, salib, pengurangan konsentris, pengurangan eksentrik dll.
Kami menyediakan pipa dan fittings berkualitas terbaik, pengiriman cepat dan layanan yang dapat diandalkan dengan harga yang kompetitif.